| Pavadinimas | Matavimo vienetas | Supirkimo kaina |
| Aliumininių dalių laužas 98% (automobilių) | Lt/kg | 3,00 |
| Aliuminių dalių laužas su priemaišomis 75% (automobilių) | Lt/kg | 2,00 |
| Aliumininių dalių laužas su priemaišomis 50% (automobilių) | Lt/kg | 1,00 |
| Aliumininių radiatorių laužas (automobilių) | Lt/kg | 1,50 |
| Aliumininių radiatorių su vario vamzdeliais laužas (automobilių) | Lt/kg | 5,00 |
| Aliumininių ratlankių laužas (automobilių) | Lt/kg | 3,00 |
| Pavarų dėžių laužas, be tepalų (automobilių) | Lt/kg | 0,70 |
| Mazgų aliumininių korpusu laužas (automobilių) | Lt/kg | 0,50 |
| Karbiuratorių laužas (automobilių) | Lt/kg | 1,00 |
| Nerūdijančio plieno dalių laužas (automobilių) | Lt/kg | 3,00 |
| Žalvarinių radiatorių laužas (automobilių) | Lt/kg | 7,00 |
| Generatorių laužas (automobilių) | Lt/kg | 2,10 |
| Elektros variklių laužas (automobilių) | Lt/kg | 2,00 |
| Starterių laužas (automobilių) | Lt/kg | 2,10 |
| Švininių akumuliatorių laužas (automobilių) | Lt/kg | 1,70 |
| Varinių laidų laužas (automobilių) | Lt/kg | 5,00 |


